Une marque, un modèle, une fiche technique moto : Comparez les spécificités techniques et suivez l’évolution de vos motos préférées.
Fiche technique moto : HARLEY-DAVIDSON Dyna Street Bob 2014 |
|
---|---|
Type : | Customs |
Marque : | HARLEY-DAVIDSON |
Modele : | Dyna Street Bob |
Année : | 2014 |
Cylindrée : | 1585 cm³ |
Tarif à sa sortie : | |
Valable permis A2 : | 0 |
Moteur |
|
---|---|
Type (de cylindre) : | Bi Cylindres |
Forme (de cylindre) : | N.C. |
Type moteur : | Twin Cam 96© - EEC/95/1 |
Alimentation : | Injection électronique à  port séquentiel (ESPFI) |
Refroidissement : | Air |
Temps 2T/4T : | 4 Temps |
Performances |
|
---|---|
Puissance (Maxi) : | ... Ch à  ... Tr/mn |
Couple : | 12,64 mKg à  3 250 Tr/mn |
Vitesse maxi : | Km/H |
Conso moyenne : | 5,5 litres / 100km |
Autonomie : | Km |
Transmission |
|
---|---|
Embrayage : | Multidisque en bain d'huile. |
Boîte de vitesses : | 6 rapports |
Transmissions finale : | Par chaîne |
Partie cycle |
|
---|---|
Cadre : | |
Suspensions avant : | |
Suspensions arriere : | |
Disque frein avant : | |
Disque frein arrière : | |
Etrier à X pistons avant : | Fixes à  4 pistons. |
Etrier à X pistons arrière : | Flottant anti-couple à  2 pistons. |
Pneu avant : | 100/90-19 57H |
Pneu arriere : | 160/70-17 73V |
Monte d'origine : | |
Option ABS : | non |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur de selle : | 680 mm |
Angle de chasse : | 29° |
Empattement : | 1630 mm |
Réservoir : | 17,8 L. |
Réserve : | L. |
Poids à sec : | 290 kg. |
Poids tout plein fait : | 305 kg. |
Coloris / Code couleur |
|
---|---|
Coloris 1 : Hard candy voodoo purple flake | |
Coloris 2 : Black denim | |
Coloris 3 : Charcoal Pearl | |
Coloris 4 : Vivid Black |