Une marque, un modèle, une fiche technique moto : Comparez les spécificités techniques et suivez l’évolution de vos motos préférées.
Fiche technique moto : HARLEY-DAVIDSON Dyna Switchback 2015 |
|
---|---|
Type : | Customs |
Marque : | HARLEY-DAVIDSON |
Modele : | Dyna Switchback |
Année : | 2015 |
Cylindrée : | 1690 cm³ |
Tarif à sa sortie : | 17590 |
Valable permis A2 : | 0 |
Moteur |
|
---|---|
Type (de cylindre) : | Bi Cylindres |
Forme (de cylindre) : | N.C. |
Type moteur : | Twin Cam 103â„¢ |
Alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Refroidissement : | Air |
Temps 2T/4T : | 4 Temps |
Performances |
|
---|---|
Puissance (Maxi) : | 12,85 Ch à 3 500 Tr/mn |
Couple : | ... mKg à ... Tr/mn |
Vitesse maxi : | Km/H |
Conso moyenne : | 5,5 litres / 100km |
Autonomie : | Km |
Transmission |
|
---|---|
Embrayage : | Multidisque en bain d'huile. |
Boîte de vitesses : | 6 rapports |
Transmissions finale : | Par chaîne |
Partie cycle |
|
---|---|
Cadre : | |
Suspensions avant : | |
Suspensions arriere : | |
Disque frein avant : | |
Disque frein arrière : | |
Etrier à X pistons avant : | Fixe à 4 pistons. |
Etrier à X pistons arrière : | Flottant à double pistons avec anti-couple. |
Pneu avant : | 130/70B18 63H |
Pneu arriere : | 160/70B17 73H |
Monte d'origine : | |
Option ABS : | De série |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur de selle : | 695 mm |
Angle de chasse : | 29,9° |
Empattement : | 1595 mm |
Réservoir : | 17,8 L. |
Réserve : | L. |
Poids à sec : | 319 kg. |
Poids tout plein fait : | 333 kg. |
Coloris / Code couleur |
|
---|---|
Coloris 1 : Superior blue | |
Coloris 2 : Mysterious red sunglo | |
Coloris 3 : Vivid black |