Une marque, un modèle, une fiche technique moto : Comparez les spécificités techniques et suivez l’évolution de vos motos préférées.
Fiche technique moto : HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide 2015 |
|
---|---|
Type : | Customs |
Marque : | HARLEY-DAVIDSON |
Modele : | CVO Street Glide |
Année : | 2015 |
Cylindrée : | 1801 cm³ |
Tarif à sa sortie : | 38000 |
Valable permis A2 : | 0 |
Moteur |
|
---|---|
Type (de cylindre) : | Bi Cylindres |
Forme (de cylindre) : | En V |
Type moteur : | Twin-Cooledâ„¢ Twin Cam 110â„¢ J349 |
Alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Refroidissement : | Air |
Temps 2T/4T : | 4 Temps |
Performances |
|
---|---|
Puissance (Maxi) : | ... Ch à ... Tr/mn |
Couple : | 15,91 mKg à 3 750 Tr/mn |
Vitesse maxi : | Km/H |
Conso moyenne : | 5,7 litres / 100km |
Autonomie : | Km |
Transmission |
|
---|---|
Embrayage : | Multidisque en bain d'huile. |
Boîte de vitesses : | 6 rapports |
Transmissions finale : | Par chaîne |
Partie cycle |
|
---|---|
Cadre : | |
Suspensions avant : | |
Suspensions arriere : | |
Disque frein avant : | |
Disque frein arrière : | |
Etrier à X pistons avant : | Fixe à 4 pistons de 32 mm. |
Etrier à X pistons arrière : | Fixe à 4 pistons de 32 mm. |
Pneu avant : | 130/60B19 61H |
Pneu arriere : | 180/55B18 80H |
Monte d'origine : | |
Option ABS : | De série |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur de selle : | 690 mm |
Angle de chasse : | 26° |
Empattement : | 1615 mm |
Réservoir : | 22,7 L. |
Réserve : | L. |
Poids à sec : | 380 kg. |
Poids tout plein fait : | 395 kg. |
Coloris / Code couleur |
|
---|---|
Coloris 1 : Abyss Blue et crushed sapphireCrimson red sunglo et ruby red avec graphismes airflowStarfire black et gold dust flames | |
Coloris 2 : Hard candy mercury et smoky quartz flames | |
Coloris 3 : Ultraviolet blue et molten lava flames | |
Coloris 4 : Scorching yellow et starfire black flames |