Une marque, un modèle, une fiche technique moto : Comparez les spécificités techniques et suivez l’évolution de vos motos préférées.
Fiche technique moto : HARLEY-DAVIDSON Touring Road Glide Special 2015 |
|
---|---|
Type : | Customs |
Marque : | HARLEY-DAVIDSON |
Modele : | Touring Road Glide Special |
Année : | 2015 |
Cylindrée : | 1690 cm³ |
Tarif à sa sortie : | 25790 |
Valable permis A2 : | 0 |
Moteur |
|
---|---|
Type (de cylindre) : | Bi Cylindres |
Forme (de cylindre) : | En V |
Type moteur : | Moteur High Output Twin Cam 103â„¢ |
Alimentation : | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Refroidissement : | Air-Huile |
Temps 2T/4T : | 4 Temps |
Performances |
|
---|---|
Puissance (Maxi) : | ... Ch à ... Tr/mn |
Couple : | 14,07 mKg à 3 500 Tr/mn |
Vitesse maxi : | Km/H |
Conso moyenne : | 5,6 litres / 100km |
Autonomie : | Km |
Transmission |
|
---|---|
Embrayage : | Multidisque en bain d'huile. |
Boîte de vitesses : | 6 rapports |
Transmissions finale : | Par chaîne |
Partie cycle |
|
---|---|
Cadre : | |
Suspensions avant : | |
Suspensions arriere : | |
Disque frein avant : | |
Disque frein arrière : | |
Etrier à X pistons avant : | Fixe à 4 pistons de 32mm. |
Etrier à X pistons arrière : | Fixe à 4 pistons de 32mm. |
Pneu avant : | 130/60B19 61H |
Pneu arriere : | BW 180/65B16 81H |
Monte d'origine : | |
Option ABS : | De série |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur de selle : | 696 mm |
Angle de chasse : | 26° |
Empattement : | 1625 mm |
Réservoir : | 22,7 L. |
Réserve : | L. |
Poids à sec : | 369 kg. |
Poids tout plein fait : | 385 kg. |
Coloris / Code couleur |
|
---|---|
Coloris 1 : Deep jade pearl et vivid blackSuperior bluz | |
Coloris 2 : Amber Whiskey | |
Coloris 3 : Black denim | |
Coloris 4 : Vivid Black | |
Coloris 5 : Radioactive green / Ou Superior blue / Ou Vivid black |