Une marque, un modèle, une fiche technique moto : Comparez les spécificités techniques et suivez l’évolution de vos motos préférées.
Fiche technique moto : HARLEY-DAVIDSON Softail Deluxe 2012 |
|
---|---|
Type : | Customs |
Marque : | HARLEY-DAVIDSON |
Modele : | Softail Deluxe |
Année : | 2012 |
Cylindrée : | 1690 cm³ |
Tarif à sa sortie : | |
Valable permis A2 : | 0 |
Moteur |
|
---|---|
Type (de cylindre) : | Bi Cylindres |
Forme (de cylindre) : | En V |
Type moteur : | Twin Cam 103B© |
Alimentation : | Injection électronique à  port séquentiel (ESPFI) |
Refroidissement : | Air |
Temps 2T/4T : | 4 Temps |
Performances |
|
---|---|
Puissance (Maxi) : | 75 Ch à  ... Tr/mn |
Couple : | 13,46 mKg à  3250 Tr/mn |
Vitesse maxi : | Km/H |
Conso moyenne : | litres / 100km |
Autonomie : | Km |
Transmission |
|
---|---|
Embrayage : | Multidisque en bain d'huile |
Boîte de vitesses : | 6 rapports |
Transmissions finale : | Par chaîne |
Partie cycle |
|
---|---|
Cadre : | Double berceau en acier |
Suspensions avant : | fourche télescopique |
Suspensions arriere : | double amortisseur logé sous le cadre |
Disque frein avant : | Disque de 300 mm |
Disque frein arrière : | Disque de 300 mm |
Etrier à X pistons avant : | 4 Pistons, ABS |
Etrier à X pistons arrière : | Double Pistons |
Pneu avant : | D402F MT90-16 |
Pneu arriere : | D402 MU85B16 |
Monte d'origine : | Dunlop® |
Option ABS : | Disponible |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur de selle : | 670 mm |
Angle de chasse : | 32,1° |
Empattement : | 1635 mm |
Réservoir : | 18,9 L. |
Réserve : | L. |
Poids à sec : | 313 kg. |
Poids tout plein fait : | 330 kg. |
Coloris / Code couleur |
|
---|---|
Coloris 1 : Vivid Black | |
Coloris 2 : Big Blue Pearl | |
Coloris 3 : Ember Red Sunglo | |
Coloris 4 : Birch White/Midnight Pearl | |
Coloris 5 : Birch White/Sunburst Red |